Polska Szkoła im. M. M. Kolbego w Riverhead
Toggle Navigation
  • Home
  • O nas
    • Historia szkoły
    • Patron szkoły
    • Pierwszy dyrektor
    • Statut szkoły
    • Regulamin szkoły
    • Regulamin ucznia
    • Zasady obowiązujące w szkole
  • Aktualności
  • Kontakt
    • Kadra szkoły
    • Komitet Rodzicielski
  • Album szkolny
  • Klasy Rsz 2018/19
  • Dokumenty do pobrania
  • Konkurs Czytelniczy

nowy banner

Wydarzenia

30 Jan
Zajęcia szkolne
Date 01.30.2021 10:00 am - 2:00 pm
6 Feb
Zajęcia szkolne
02.06.2021 10:00 am - 2:00 pm
6 Feb
Zajęcia szkolne
02.06.2021 10:00 am - 2:00 pm
13 Feb
Zajęcia szkolne
02.13.2021 10:00 am - 2:00 pm
27 Feb
Zajęcia szkolne
02.27.2021 10:00 am - 2:00 pm

Kalendarz szkolny

Nasi sponsorzy

Logo image

Serwis internetowy dla Polonii

 Serwise internetowy dla Polonii

Wycieczka na Farmę

Details
Category: Szkoła na Bieżąco

Czas na wspólną zabawę !

  • 120595672 2575915989300013 6338407575490038929 n
  • 120636602 2575915322633413 1984865110278633534 n
  • 120754969 2575916025966676 3332629039728012213 n
  • 120774540 2575915395966739 637191285766694435 n
  • 120792917 2575915909300021 385433426739775191 n
  • 120793181 2575915655966713 1336085550668538402 n
  • 120800633 2575916182633327 885859342050701847 n
  • 120801641 2575915489300063 4408848409443906026 n
  • 120810346 2575915215966757 3256546009013907438 n   Copy
  • 120812729 2575915549300057 1521344139971055444 n
  • 120812900 2575915619300050 2630889466556823346 n
  • 120825487 2575915419300070 1063080792125561028 n
  • 120838584 2575915275966751 8050170384965562468 n
  • 120838839 2575915499300062 640080218428240126 n
  • 120841554 2575915862633359 5213487741373564428 n
  • 120842878 2575915262633419 6722188674507871846 n
  • 120844319 2575915785966700 5913655953882890755 n
  • 120844508 2575915939300018 3599998080595061128 n
  • 120845566 2575916005966678 1391212567867341752 n
  • 120845730 2575915442633401 1129343661557485225 n
  • 120845949 2575915335966745 5902295722462767474 n
  • 120848198 2575915599300052 3073824009806874364 n
  • 120848202 2575915205966758 984459057776723102 n  1
  • 120848866 2575915962633349 8660816598419849406 n
  • 120850801 2575915739300038 2172294130662463387 n
  • 120863535 2575916065966672 7775114840797940374 n
  • 120880561 2575916155966663 1450305434253715028 n
  • 120880563 2575915365966742 5054664370347818616 n
  • 120890371 2575916125966666 4190928876644844279 n
  • 120892139 2575916095966669 1211298450543282915 n
  • 120894323 2575915889300023 7397321128392321711 n
  • 120894404 2575915675966711 2636004630723784192 n
  • 120910899 2575915845966694 4168750441071110274 n
  • 120595672 2575915989300013 6338407575490038929 n   Copy   Copy
  • IMG 8955
  • IMG 8956
Views
  • 120595672 2575915989300013 6338407575490038929 n
  • 120636602 2575915322633413 1984865110278633534 n
  • 120754969 2575916025966676 3332629039728012213 n
  • 120774540 2575915395966739 637191285766694435 n
  • 120792917 2575915909300021 385433426739775191 n
  • 120793181 2575915655966713 1336085550668538402 n
  • 120800633 2575916182633327 885859342050701847 n
  • 120801641 2575915489300063 4408848409443906026 n
  • 120810346 2575915215966757 3256546009013907438 n   Copy
  • 120812729 2575915549300057 1521344139971055444 n
  • 120812900 2575915619300050 2630889466556823346 n
  • 120825487 2575915419300070 1063080792125561028 n
  • 120838584 2575915275966751 8050170384965562468 n
  • 120838839 2575915499300062 640080218428240126 n
  • 120841554 2575915862633359 5213487741373564428 n
  • 120842878 2575915262633419 6722188674507871846 n
  • 120844319 2575915785966700 5913655953882890755 n
  • 120844508 2575915939300018 3599998080595061128 n
  • 120845566 2575916005966678 1391212567867341752 n
  • 120845730 2575915442633401 1129343661557485225 n
  • 120845949 2575915335966745 5902295722462767474 n
  • 120848198 2575915599300052 3073824009806874364 n
  • 120848202 2575915205966758 984459057776723102 n  1
  • 120848866 2575915962633349 8660816598419849406 n
  • 120850801 2575915739300038 2172294130662463387 n
  • 120863535 2575916065966672 7775114840797940374 n
  • 120880561 2575916155966663 1450305434253715028 n
  • 120880563 2575915365966742 5054664370347818616 n
  • 120890371 2575916125966666 4190928876644844279 n
  • 120892139 2575916095966669 1211298450543282915 n
  • 120894323 2575915889300023 7397321128392321711 n
  • 120894404 2575915675966711 2636004630723784192 n
  • 120910899 2575915845966694 4168750441071110274 n
  • 120595672 2575915989300013 6338407575490038929 n   Copy   Copy
  • IMG 8955
  • IMG 8956
    • 120595672 2575915989300013 6338407575490038929 n
    • 120636602 2575915322633413 1984865110278633534 n
    • 120754969 2575916025966676 3332629039728012213 n
    • 120774540 2575915395966739 637191285766694435 n
    • 120792917 2575915909300021 385433426739775191 n
    • 120793181 2575915655966713 1336085550668538402 n
    • 120800633 2575916182633327 885859342050701847 n
    • 120801641 2575915489300063 4408848409443906026 n
    • 120810346 2575915215966757 3256546009013907438 n   Copy
    • 120812729 2575915549300057 1521344139971055444 n
    • 120812900 2575915619300050 2630889466556823346 n
    • 120825487 2575915419300070 1063080792125561028 n
    • 120838584 2575915275966751 8050170384965562468 n
    • 120838839 2575915499300062 640080218428240126 n
    • 120841554 2575915862633359 5213487741373564428 n
    • 120842878 2575915262633419 6722188674507871846 n
    • 120844319 2575915785966700 5913655953882890755 n
    • 120844508 2575915939300018 3599998080595061128 n
    • 120845566 2575916005966678 1391212567867341752 n
    • 120845730 2575915442633401 1129343661557485225 n
    • 120845949 2575915335966745 5902295722462767474 n
    • 120848198 2575915599300052 3073824009806874364 n
    • 120848202 2575915205966758 984459057776723102 n  1
    • 120848866 2575915962633349 8660816598419849406 n
    • 120850801 2575915739300038 2172294130662463387 n
    • 120863535 2575916065966672 7775114840797940374 n
    • 120880561 2575916155966663 1450305434253715028 n
    • 120880563 2575915365966742 5054664370347818616 n
    • 120890371 2575916125966666 4190928876644844279 n
    • 120892139 2575916095966669 1211298450543282915 n
    • 120894323 2575915889300023 7397321128392321711 n
    • 120894404 2575915675966711 2636004630723784192 n
    • 120910899 2575915845966694 4168750441071110274 n
    • 120595672 2575915989300013 6338407575490038929 n   Copy   Copy
    • IMG 8955
    • IMG 8956

     

    • You are here:  
    • Home
    • Wycieczka na Farmę

    Nasza szkoła na Facebooku

    Facebook

    Back to Top

    © 2021 Polska Szkoła im. M. M. Kolbego w Riverhead